技術文章
|              技術  |                          原理  |                          適用場景  |                          優點  |                          缺點  |         
|              活性炭吸附  |                          利用活性炭孔隙吸附VOCs和異味分子。  |                          低濃度、小風量廢氣  |                          設備簡單,成本低  |                          需定期更換炭材,危廢處理成本高  |         
|              UV光氧催化  |                          UV光解+催化劑(TiO?)氧化VOCs為CO?和H?O。  |                          中低濃度廢氣(如噴漆房)  |                          無二次污染,運行成本低  |                          可能產生臭氧,對部分VOCs效率低  |         
|              生物濾池  |                          微生物降解VOCs和異味物質為無害產物。  |                          水溶性異味(如醇類、酯類)  |                          環保,運行費用低  |                          占地面積大,啟動慢  |         
|              低溫等離子體  |                          高壓放電產生自由基,分解異味分子。  |                          復雜異味(含硫/氮化合物)  |                          反應速度快,適應性強  |                          能耗高,可能產生副產物  |         
|              化學洗滌(噴淋塔)  |                          酸堿溶液吸收H?S、NH?等可溶性異味。  |                          含硫/氮廢氣的預處理  |                          快速去除水溶性氣體  |                          需處理廢水,對VOCs無效  |         
|              催化燃燒(RCO)  |                          高溫(250~400℃)下催化劑氧化VOCs為CO?+H?O。  |                          中高濃度VOCs廢氣  |                          凈化效率高(>95%)  |                          投資高,需預熱能耗  |         
|              沸石轉輪濃縮+RTO  |                          沸石吸附低濃度VOCs,脫附后高濃度廢氣進入蓄熱燃燒爐處理。  |                          大風量、低濃度廢氣(如汽車涂裝)  |                          節能高效,適合連續生產  |                          系統復雜,維護要求高  |         

關注微信